
Лига Чемпионов 2012- 2013. ПЛЕЙ ОФФ. Расписание матчей
| Финал | |||||||
| |
1 : 2 | |
1 : 2 | Лондон | |||
| 1/2 финала | |||||||
| |
7 : 0 | |
4 : 0 | 3 : 0 | |||
| |
4 : 3 | |
4 : 1 | 0 : 2 | |||
| 1/4 финала | |||||||
| |
3 : 3 | |
2 : 2 | 1 : 1 | |||
| |
4 : 0 | |
2 : 0 | 2 : 0 | |||
| |
2 : 3 | |
0 : 0 | 2 : 3 | |||
| |
5 : 3 | |
3 : 0 | 2 : 3 | |||
| 1/8 финала | |||||||
| |
0 : 5 | |
0 : 3 | 0 : 2 | |||
| |
2 : 3 | |
1 : 2 | 1 : 1 | |||
| |
2 : 5 | |
2 : 2 | 0 : 3 | |||
| |
3 : 2 | |
1 : 1 | 2 : 1 | |||
| |
3 : 3 | |
1 : 3 | 2 : 0 | |||
| |
1 : 2 | |
1 : 0 | 0 : 2 | |||
| |
4 : 3 | |
1 : 1 | 3 : 2 | |||
| |
2 : 4 | |
2 : 0 | 0 : 4 | |||
Лига Чемпионов 2012-2013. Турнирная таблица . Расписание матчей
| Группа A | ||||||||||||
| № | Страна | Игры | В | Н | П | Мячи | Очков | |||||
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-3 | 15 | ||||||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | 13 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 | ||||||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-14 | 1 | Группа B | |||||
| № | Страна | Игры | В | Н | П | Мячи | Очков | |||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-6 | 12 | ||||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 10 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-9 | 9 | ||||||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-12 | 2 | Группа C | |||||
| № | Страна | Игры | В | Н | П | Мячи | Очков | |||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-5 | 12 | ||||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 8 | ||||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 7 | ||||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | 5 | Группа D | |||||
| № | Страна | Игры | В | Н | П | Мячи | Очков | |||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-5 | 14 | ||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-9 | 11 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | 4 | ||||||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7-11 | 3 | Группа E | |||||
| № | Страна | Игры | В | Н | П | Мячи | Очков | |||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-4 | 12 | ||||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | 10 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-10 | 10 | ||||||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-22 | 1 | Группа F | |||||
| № | Страна | Игры | В | Н | П | Мячи | Очков | |||||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | 13 | ||||||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 13 | ||||||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-15 | 6 | ||||||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-13 | 3 | Группа G | |||||
| № | Страна | Игры | В | Н | П | Мячи | Очков | |||||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 13 | ||||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 10 | ||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8 | ||||||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-14 | 3 | Группа H | |||||
| № | Страна | Игры | В | Н | П | Мячи | Очков | |||||
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-6 | 12 | ||||||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 10 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 10 | ||||||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-13 | 3 | ||||||


Турнирные таблицы
Гран При Венгрии
