№ | Игрок | Дата рождения |
Вратари |
23 | Богдан Сарнавский (Украина) | 29.01.1995 |
30 | Андрей Пятов (Украина) | 28.06.1984 |
32 | Антон Каниболоцкий (Украина) | 16.05.1988 |
35 | Никита Шевченко (Украина) | 26.01.1993 |
Защитники |
4 | Александр Воловик (Украина) | 28.10.1985 |
5 | Александр Кучер (Украина) | 22.10.1982 |
13 | Вячеслав Шевчук (Украина) | 13.05.1979 |
27 | Дмитрий Чигринский (Украина) | 07.11.1986 |
31 | Исмаили (Бразилия) | 11.01.1990 |
38 | Сергей Кривцов (Украина) | 15.03.1991 |
44 | Ярослав Ракицкий (Украина) | 03.08.1989 |
95 | Эдуард Соболь (Украина) | 20.04.1995 |
Полузащитники |
3 | Томаш Хюбшман (Чехия) | 04.09.1981 |
6 | Тарас Степаненко (Украина) | 08.08.1989 |
8 | Фред (Бразилия) | 05.03.1993 |
14 | Василий Кобин (Украина) | 24.05.1985 |
17 | Фернандо (Бразилия) | 04.03.1992 |
20 | Дуглас Коста (Бразилия) | 14.09.1990 |
24 | Дмитрий Гречишкин (Украина) | 22.09.1991 |
29 | Алекс Тейшейра (Бразилия) | 06.01.1990 |
33 | Дарио Срна (Хорватия) | 01.05.1982 |
47 | Вячеслав Танковский (Украина) | 16.08.1995 |
77 | Илсиньо (Бразилия) | 12.10.1985 |
Нападающие |
9 | Луис Адриано (Бразилия) | 12.04.1987 |
11 | Эдуардо (Хорватия) | 25.02.1983 |
28 | Тайсон (Бразилия) | 13.01.1988 |
42 | Валерий Гришин (Украина) | 12.06.1994 |
50 | Сергей Болбат (Украина) | 13.06.1993 |
99 | Майкон (Бразилия) | 08.05.1988 |